監(jiān)測記錄 | |||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測結果 | 標準限值(晝間) | 監(jiān)測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
廠界噪聲(檢測點1) | 2024/7/3 | 54 | 65dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點2) | 50 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點3) | 57 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點4) | 55 | 65dB | 正常 | 是 | |
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測結果 | 標準限值(夜間) | 監(jiān)測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
廠界噪聲(檢測點1) | 2024/7/3 | 52 | 55dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點2) | 49 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點3) | 54 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點4) | 52 | 55dB | 正常 | 是 | |
備注:監(jiān)測頻次每季度監(jiān)測一次 | |||||
2024年第三季度噪聲
上一個 :
2024年下半年廢氣監(jiān)測記錄
下一個 :
2024年地下水監(jiān)測記錄
上一個 :
2024年下半年廢氣監(jiān)測記錄
下一個 :
2024年地下水監(jiān)測記錄
本司將致力于不斷的改進產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和品質,并且不斷的發(fā)展新的產(chǎn)品去保持市場的競爭能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優(yōu)質、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠為各界人士服務。
地 址:北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)北京采育經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育盛街2號
企業(yè)熱線:010-80264858
企業(yè)郵箱:zchj666sp@126.com